Donnerstag 5 Februar 08:00 - 12:00
Donnerstag 12 Februar 08:00 - 12:00
Donnerstag 19 Februar 08:00 - 12:00
Donnerstag 26 Februar 08:00 - 12:00
Donnerstag 5 März 08:00 - 12:00
Donnerstag 12 März 08:00 - 12:00
Donnerstag 19 März 08:00 - 12:00
Donnerstag 26 März 08:00 - 12:00
Donnerstag 2 April 08:00 - 12:00
Donnerstag 9 April 08:00 - 12:00
Donnerstag 16 April 08:00 - 12:00
Donnerstag 23 April 08:00 - 12:00
Donnerstag 30 April 08:00 - 12:00
Donnerstag 7 Mai 08:00 - 12:00
Donnerstag 14 Mai 08:00 - 12:00
Donnerstag 21 Mai 08:00 - 12:00
Donnerstag 28 Mai 08:00 - 12:00
Donnerstag 4 Juni 08:00 - 12:00
Donnerstag 11 Juni 08:00 - 12:00
Donnerstag 18 Juni 08:00 - 12:00
Donnerstag 25 Juni 08:00 - 12:00
Donnerstag 2 Juli 08:00 - 12:00
Donnerstag 9 Juli 08:00 - 12:00
Donnerstag 16 Juli 08:00 - 12:00
Donnerstag 23 Juli 08:00 - 12:00
Donnerstag 30 Juli 08:00 - 12:00
Donnerstag 6 August 08:00 - 12:00
Donnerstag 13 August 08:00 - 12:00
Donnerstag 20 August 08:00 - 12:00
Donnerstag 27 August 08:00 - 12:00
Donnerstag 3 September 08:00 - 12:00
Donnerstag 10 September 08:00 - 12:00
Donnerstag 17 September 08:00 - 12:00
Donnerstag 24 September 08:00 - 12:00
Donnerstag 1 Oktober 08:00 - 12:00
Donnerstag 8 Oktober 08:00 - 12:00
Donnerstag 15 Oktober 08:00 - 12:00
Donnerstag 22 Oktober 08:00 - 12:00
Donnerstag 29 Oktober 08:00 - 12:00
Donnerstag 5 November 08:00 - 12:00
Donnerstag 12 November 08:00 - 12:00
Donnerstag 19 November 08:00 - 12:00
Donnerstag 26 November 08:00 - 12:00
Donnerstag 3 Dezember 08:00 - 12:00
Donnerstag 10 Dezember 08:00 - 12:00
Donnerstag 17 Dezember 08:00 - 12:00
Donnerstag 24 Dezember 08:00 - 12:00
Donnerstag 31 Dezember 08:00 - 12:00

Märkte Wochenmarkt in Leifers

Stadt Leifers

Beginn: 08:00

Ende: 12:00

Veranstaltung herunterladen

48 Termine
vom Donnerstag, 5. Februar 2026
bis Donnerstag, 31. Dezember 2026

Info

Stadt Leifers, Kennedystraße
Tourismusverein Leifers-Branzoll-Pfatten,
Tel. 0471 950420,
tourist@leifers-info.it
Weitere Infos über:
Märkte

Beschreibung

Der Wochenmarkt in Leifers bietet eine große Auswahl an Bekleidung und Südtiroler Spezialitäten wie Gemüse, Obst, Brot und Speck.

Jeden Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr bietet sich die Gelegenheit durch die Kennedystraße im Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Weißensteinerstraße bis zur Kreuzung mit der Galizienstraße zu bummeln. Fällt der Donnerstag auf einen Feiertag, findet der Markt am Mittwoch statt.

Änderung/Korrektur vorschlagen

Unsere Redaktion ist bemüht, aktuelle und korrekte Informationen zu veröffentlichen. Trotzdem können Fehler passieren oder Informationen unvollständig sein. Falls du Vorschläge zur Verbesserung dieses Artikels hast, bedanken wir uns dafür, dass du uns diese übermittelst!

Schließen

Trotz unserer Anstrengungen im Prüfen der Daten übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Informationen und die effektive Abhaltung der Veranstaltung. Informiere dich sicherheitshalber nochmals beim Veranstalter.

Empfohlene Unterkünfte

Verwandte Themen

  1. Märkte, Messen & Shopping
    bozen laubengasse
    Verwandte Themen

    Märkte, Messen & Shopping

  2. Winter an der Weinstraße
    RS winter suedtiroler weinstrasse bei montan pinzon
    Winter

    Winter an der Weinstraße

  3. Frühling an der Weinstraße
    st pauls dorfansicht von aich aus blumen n
    Frühjahr

    Frühling an der Weinstraße

  4. Sommer an der Weinstraße
    weinberge am barleit weg rosen kaltern kalterersee ebenen
    Sommer

    Sommer an der Weinstraße

  5. Herbst an der Weinstraße
    header weinstrasse herbst eppan berg weinberge blick richtung freudenstein herbst
    Herbst

    Herbst an der Weinstraße